產(chǎn)品中心
Product Center當前位置:首頁
產(chǎn)品中心
臺式測量儀
MP500系列經(jīng)典臺式測量儀
MP511三信沛瑞經(jīng)典臺式PH計
三信沛瑞經(jīng)典臺式PH計
product
產(chǎn)品分類品牌 | 三信沛瑞 | 使用校準液 | pH4.00、pH6.86、pH9.18 |
---|---|---|---|
準確度 | 電極:± 0.01pH,配套:± 0.02 pH | 分辨率 | 0.1/0.01 pH |
測量范圍 | -2.00 ~ 19.99 pH | 測定精度 | 0.01 |
參數(shù)種類 | 單參數(shù) | 價格區(qū)間 | 2千-3千 |
儀器種類 | 臺式 | 應用領域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,食品/農(nóng)產(chǎn)品,制藥/生物制藥,綜合 |
上海三信 臺式PH計MP511
pH | 測量范圍 分辨率 準確度 輸入電流 輸入阻抗 穩(wěn)定性 溫度補償范圍 | (-2.00 ~ 19.99)pH 0.1/0.01 pH 電計:±0.01 pH,配套:±0.02 pH ≤1×10-12 A ≥3×1012 Ω ±0.01 pH/3h (0 ~ 100)℃(自動或手動) |
mV | 測量范圍(mV/ORP) 分辨率 準確度 | -1999mV ~ 0 ~ 1999mV 1mV ±0.1% FS |
溫度 | 測量范圍 分辨率 準確度 | -10℃~ 110℃ 0.1℃ 5~ 60℃范圍:±0.5℃ 其余范圍:±1℃ |
其他技術參數(shù) | 數(shù)據(jù)儲存 儲存內容 電源 通訊接口 尺寸和重量 質量和安全認證 | 600組 測量值編號、測量值、溫度值、ATC或MTC狀態(tài)、測量日期、測量時間 DC9V/300mA RS232 (160 × 190 × 70)mm/880g ISO9001:2000, CE和C |
工作條件 | 環(huán)境溫度 環(huán)境濕度 IP等級 | 5 ~ 35 ℃ ≤85% IP54 防塵防濺 |
你也可以瀏覽這個:http://www.instrument。。com.cn/netshow/C33643.htm
:于娟